inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 244-2-2022
Twittern
| Jahrgang: | 2022 |
| Weinart: | Dessertwein |
| Rebsorte: | Riesling |
| Inhalt/Menge: | 0,375 l |
| Qualitätsstufe: | Deutscher Prädikatswein, Trockenbeerenauslese |
| AP-Nr.: | 5011-050-23 |
| Geschmack: | edelsüß |
| Alkoholgehalt: | 6,5 % vol. |
| Restzucker: | 286,3 g/l |
| Säure: | 11,6 g/l |
| Allergene: | enthält Sulfite |
| Lage: | Iphöfer Julius-Echter-Berg |
| Trinktemperatur: | 10 °C |
| Zum Essen: | Dessert |
| Herkunftsland/Anbaugebiet: | Deutschland/Franken |
| Gutsabfüllung: | Weingut Hans Wirsching KG, Ludwigstr. 16, 97346 Iphofen |
100 PUNKTE FALSTAFF 2024
# 100 Punkte Falstaff Weinguide 2024:
"Die Riesling Trockenbeerenauslese aus 2022 ließ uns sogar sprachlos zurück: Wenn das keine 100 Punkte sind, was dann? Exzellent." (Falstaff, S. 207)
Aus der Falstaff-Weinbeschreibung:
"Klarer, intensiver Duft, Weinbergpfirsich, Aprikose, Kräuterwürze, Kresse, zitrische Noten. Am Gaumen schmelzend-aromatische Süße, dahinter lebendige Säure, zarte Phenolik, Sternfrucht, Mandarine, Pfirsich, mineralisch unterlegt, frisch bleibend, dicht und lang." (S. 207)
Weitere Bewertungen:
# 94 Punkte IWC 2024 "peach and cooked peaches with syrup, toffee brittle and a touch of spice round feel but balanced smokey lapsang souchong flavour"
# 94 Punkte Vinum Weinguide 2024 "Kaum ist die Flasche geöffnet, erwartet einen eine betörende Nase. Frischer Pfirsich, Kräuter, ein Schnitz Zitronenzeste. Beim ersten Schluck dann eine Explosion an Glücksgefühlen. Säure, Frucht, Süße, alles ist so harmonisch und macht kein bisschen satt. Man möchte diesen kleinen Bocksbeutel sogleich austrinken. Und das bei einer TBA, wundervoll! Das ist großes Handwerk." (S. 268)
# 94 Punkte selection 2024
# 93 Punkte Decanter World Wine Awards 2024 "A cornucopia of flavour, embracing fine florals, stone and tropical fruit. Lush and succulent with fine acidity taming the sweetness."
411 | 2024 Iphöfer Kalb Silvaner Alte Reben trocken VDP.ERSTE LAGE
139 | 2021 Iphöfer Julius-Echter-Berg Riesling Großes Gewächs trocken
311-M | 2023 Iphöfer Kalb Silvaner trocken VDP.ERSTE LAGE | MAGNUM 1,5
284 | 2022 Iphöfer Spätburgunder trocken VDP.ORTSWEIN
868-2 | 2018 Iphöfer Kronsberg Scheurebe Beerenauslese | KLEINER BOCKSBEUTEL
840-2 | 2018 Iphöfer Julius-Echter-Berg Rieslaner Trockenbeerenauslese | KLEINER BOCKSBEUTEL
849-2 | 2018 Iphöfer Kalb Gewürztraminer Trockenbeerenauslese | KLEINER BOCKSBEUTEL
144-2 | 2021 Iphöfer Julius-Echter-Berg Riesling Trockenbeerenauslese | KLEINER BOCKSBEUTEL
044-2 | 2020 Iphöfer Julius-Echter-Berg Rieslaner Trockenbeerenauslese | KLEINER BOCKSBEUTEL
199-2 | 2021 Iphöfer Julius-Echter-Berg Riesling Beerenauslese | KLEINER BOCKSBEUTEL
044-2 | 2020 Iphöfer Julius-Echter-Berg Rieslaner Trockenbeerenauslese | KLEINER BOCKSBEUTEL
868-2 | 2018 Iphöfer Kronsberg Scheurebe Beerenauslese | KLEINER BOCKSBEUTEL
640-2 | 2016 Iphöfer Kronsberg Riesling Eiswein | KLEINER BOCKSBEUTEL
841-2 | 2018 Iphöfer Julius-Echter-Berg Rieslaner Beerenauslese | KLEINER BOCKSBEUTEL

